Indicadores de embarazo y parto
Indicadores de embarazo y parto. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
% de partos realizados con personal especializado (2013) | Relación parto/cesárea (2014) | Captación de embarazadas según trimestre (2013) | Niños nacidos prematuros (2013) | |||
1er | 2do | 3er | ||||
99,5% | 43,8% | 56,38% | ≈35% | ≈7% | ≈10% |
Fuentes: Indicadores Básicos de Salud, Uruguay 2013, MSP-OPS y solicitud de información al MSP realizada por MYSU.
Porcentaje de partos con acompañamiento
Fuente: Necesidades y demandas en Salud Sexual y Reproductiva en Mujeres uruguayas, MYSU, 2013.
Razón de mortalidad materna
Muertes femeninas por complicaciones del embarazo, parto-puerperio y aborto en condiciones de riesgo, y tasa de mortalidad materna. Período 2002-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Cifras absolutas | Total de muertes femeninas | Muertes de mujeres entre 15-49 años | Muertes Maternas / Muertes Mujeres 15-49 años | Muertes de mujeres por aborto inseguro | % de muerte maternas por aborto inseguro | Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos |
2002 | 18 | 14.818 | 886 | 20,3 | 5 | 27,8 | 34,6 |
2003 | 11 | 15.252 | 828 | 13,3 | 6 | 54,5 | 21,7 |
2004 | 9 | 15.328 | 847 | 10,6 | 1 | 11,1 | 18,0 |
2005 | 9 | 15.533 | 841 | 10,7 | 2 | 18,2 | 19,1 |
2006 | 6 | 14.709 | 804 | 7,5 | 2 | 33,3 | 12,7 |
2007 | 13 | 16.152 | 859 | 15,1 | 2 | 14,3 | 27,4 |
2008 | 7 | 15.180 | 811 | 8,6 | 0 | 0,0 | 14,8 |
2009 | 16 | 15.321 | 865 | 18,5 | 0 | 0,0 | 33,9 |
2010 | 7 | 16.157 | 806 | 8,7 | 0 | 0,0 | 14,8 |
2011 | 4 | 16.279 | 817 | 4,9 | 0 | 0,0 | 8,6 |
2012 | 5 | 16.391 | 798 | 6,3 | 2 | 40,0 | 10,4 |
2013 | 9 | 15.972 | 806 | 9,9 | 1 | 11,0 | 18,5 |
2014 | 9 | – | – | – | 0 | 0,0 | 18,6 |
2015 | 11 | – | – | – | 0 | 0,0 | 22,6 |
2016 | 9 | – | – | – | 1 | 11,1 | 19,1 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas de Mortalidad, MSP, 2013 y Presentación de Ciclo de Coloquios sobre Fecundidad, Natalidad, Mortalidad Infantil y Mortalidad Materna (MSP – 2017).
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. Período 2009-2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Valor | 8,4% | 8,2% | 8,3% | 8,1% | 7,6% | 7,1% |
Fuente: Registro de natalidad – Estadísticas Vitales – División Epidemiología/MSP, mediante solicitud de información de MYSU.
Defunciones por causas maternas y defunciones por aborto inseguro
Embarazo adolescente
Embarazo Adolescente. Período 2009-2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Valor | 16,7% | 15,1% | 16,2% | 16,8% | 17,1% | 16,4% | 15,1% | 14,2% | 12,7% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Registro de natalidad – Estadísticas Vitales – División Epidemiología/MSP.