Número de IVE realizados en Uruguay

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Número de IVE realizados por tramo de edad

Fuente: Ciclo de Coloquios Tendencias recientes de la fecundidad, natalidad, mortalidad infantil en el Uruguay, MSP, Marzo 2018.
Tasas de IVE por tramo de edad

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Número de IVE realizados por región

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Número de IVE realizados por subsector de salud

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Número de IVE realizados por causal

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Porcentaje de mujeres que ratifican IVE y de mujeres que continúan con el embarazo

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Distribución de mujeres que consultan en IVE 4 según receta/colocación de anticonceptivos o no, y relación IVE 4/IVE 3

Fuente: Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) 2013-2017, MSP, 2018.
Comparativo de cantidad de IVE Febrero-Diciembre 2013 y 2014 en servicios de IVE de ASSE
Comparativo de cantidad de IVE Feb-Dic 2013-2014 por departamento | ||
---|---|---|
Departamento | 2013 | 2014 |
Montevideo | 1276 | 1485 |
Canelones | 89 | 131 |
Lavalleja | 48 | 58 |
Cerro Largo | 42 | 114 |
Treinta y Tres | 72 | 50 |
Maldonado | 177 | 215 |
Rocha | 108 | 124 |
Colonia | 45 | 85 |
Durazno | 64 | 73 |
Flores | 21 | 29 |
Florida | 74 | 71 |
San José | 57 | 66 |
Soriano | 36 | 124 |
Río Negro | 168 | 230 |
Paysandú | 70 | 134 |
Rivera | 116 | 216 |
Artigas | 133 | 141 |
Salto | 32 | 116 |
Tacuarembó | 108 | 149 |
Total | 2736 | 3611 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Gestión de la Información de ASSE, mediante solicitud de información de MYSU.
Porcentaje de mujeres que realizan IVE o continúan con el embarazo por departamento, en servicios de IVE de ASSE
% mujeres según realiza IVE o continúa embarazo por departamento. Año 2014 | ||
---|---|---|
Departamento | Realiza IVE | Continúa Embarazo |
Montevideo | 98,9% | 1,1% |
Canelones | 93,6% | 6,4% |
Lavalleja | 94,4% | 5,6% |
Cerro Largo | 82,8% | 17,2% |
Treinta y Tres | 65,5% | 34,5% |
Maldonado | 85,9% | 14,1% |
Rocha | 99,3% | 0,7% |
Colonia | 91,9% | 8,1% |
Durazno | 96,1% | 3,9% |
Flores | 85,7% | 14,3% |
Florida | 77,3% | 22,7% |
San José | 98,6% | 1,4% |
Soriano | 93,8% | 6,2% |
Río Negro | 94,9% | 5,1% |
Paysandú | 84,1% | 15,9% |
Rivera | 94,2% | 5,8% |
Artigas | 82,7% | 17,3% |
Salto | 73,5% | 26,5% |
Tacuarembó | 96,4% | 3,6% |
Total | 92,6% | 7,4% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Gestión de la Información de ASSE, mediante solicitud de información de MYSU.
Cantidad de mujeres que concurren a la consulta de control post-IVE y asesoramiento anticonceptivo por departamento en servicios de IVE de ASSE
% de mujeres que concurren a la consulta de control post-IVE y asesoramiento anticonceptivo por departamento. Año 2014 | ||
---|---|---|
Departamento | Nº Mujeres | % |
Montevideo | 291 | 15,2% |
Canelones | 77 | 34,5% |
Lavalleja | 67 | 49,6% |
Cerro Largo | 96 | 44,4% |
Treinta y Tres | 51 | 48,1% |
Maldonado | 197 | 45,9% |
Rocha | 79 | 36,9% |
Colonia | 28 | 23,5% |
Durazno | 70 | 48,6% |
Flores | 21 | 41,2% |
Florida | 67 | 47,2% |
San José | 41 | 36,6% |
Soriano | 71 | 34,3% |
Río Negro | 57 | 19,1% |
Paysandú | 96 | 40,2% |
Rivera | 152 | 40,0% |
Artigas | 85 | 35,7% |
Salto | 85 | 40,5% |
Tacuarembó | 130 | 44,7% |
Total | 1761 | 31,1% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Gestión de la Información de ASSE, mediante solicitud de información de MYSU.